Россиянка Екатерина Конева завоевала серебро ЧЕ по легкой атлетике в тройном прыжке
Екатерина Конева
Россиянки Екатерина Конева завоевала серебро чемпионата Европы по легкой атлетике в тройном прыжке. В лучшей попытке она показала результат 14,69 м. Бронзовую медаль завоевала еще одна россиянка Ирина Гуменюк (14,46). Первенствовала представительница Украины Ольга Саладуха (14,73). Другая россиянка Алсу Муртазина (13,76) заняла 10-е место. В метании диска победу одержала хорватка Сандра Перкович с результатом 71,08 м. Серебро досталось француженке Мелине Робер-Мишон (65,33), бронза - немке Шанис Крафт (64,33). Россиянки Юлия Мальцева (60,40) и Екатерина Строкова (59,13) заняли восьмое и девятое места соответственно.
Таблица медалей ЧЕ по легкой атлетике
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 7 | 7 | 4 | 18 |
2 | Великобритания | 7 | 5 | 3 | 15 |
3 | Россия | 3 | 3 | 11 | 17 |
4 | Нидерланды | 3 | 2 | 1 | 6 |
5 | Польша | 2 | 4 | 4 | 10 |
6 | Украина | 2 | 4 | 1 | 7 |
7 | Германия | 2 | 0 | 3 | 5 |
8 | Белоруссия | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Испания | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Италия | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Швеция | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Чехия | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | Венгрия | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Хорватия | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Эстония | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Сербия | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Словакия | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | Греция | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Ирландия | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Израиль | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Турция | 0 | 0 | 1 | 1 |
фото: EPA
